Страница команды
Киски, тлен, видеоигры
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
589игр
157побед
65.42средний балл
38530всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 157
- Вторых мест
- 124
- Третьих мест
- 90
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 589. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 18 июня 2019 — 2 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ноября 202620:00, понедельник | Классика №547_2Свинья и Роза | 2место |
70 | 38530 | — |
| 1 ноября 202619:00, воскресенье | Гарри Поттер: Киновселенная №9_1Liberty | 1место |
64.5 | 38460 | — |
| 31 октября 202616:00, суббота | Литература №10_2Old School Pub (Маяковская) | 2место |
65 | 38395.5 | — |
| 26 октября 202620:00, понедельник | Классика №546_2Свинья и Роза | 2место |
74 | 38330.5 | — |
| 19 октября 202620:00, понедельник | Классика №545_2Свинья и Роза | 3место |
75 | 38256.5 | — |
| 12 октября 202620:00, понедельник | Классика №544_2Свинья и Роза | 1место |
78 | 38181.5 | — |
| 5 октября 202620:00, понедельник | Классика №543_2Свинья и Роза | 2место |
77 | 38103.5 | — |
| 28 сентября 202620:00, понедельник | Классика №542_2Свинья и Роза
Серия побед · 2
|
1место |
71 | 38026.5 | — |
| 21 сентября 202620:00, понедельник | Классика №541_2Свинья и Роза | 1место |
73 | 37955.5 | — |
| 16 сентября 202620:00, среда | Лига Эйнштейнов: Финал Лето 2026Old School Pub (Маяковская) | 4место |
58 | 37882.5 | — |
| 14 сентября 202620:00, понедельник | Классика №540_2Свинья и Роза | 1место |
74 | 37824.5 | — |
| 8 сентября 202620:00, вторник | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Лето 2026Old School Pub (Маяковская) | 5место |
67 | 37750.5 | — |
| 7 сентября 202620:00, понедельник | Классика №539_2Свинья и Роза | 4место |
67 | 37683.5 | — |
| 3 сентября 202620:00, четверг | Назад в 00-е №9_1Гадкий Койот | 8место |
27.5 | 37616.5 | — |
| 31 августа 202620:00, понедельник | Классика №538_2Свинья и Роза | 3место |
70 | 37589 | — |
| 29 августа 202619:30, суббота | Угадай мелодию: Хиты 90 и 00 №33_2NeBar | 5место |
51.5 | 37519 | — |
| 24 августа 202620:00, понедельник | Классика №537_2Свинья и Роза | 1место |
68 | 37467.5 | — |
| 17 августа 202620:00, понедельник | Классика №536_2Свинья и Роза | 4место |
72 | 37399.5 | — |
| 16 августа 202619:00, воскресенье | Гарри Поттер: Книги и фильмы №8Liberty | 3место |
50.5 | 37327.5 | — |
| 10 августа 202620:00, понедельник | Классика №535_2Свинья и Роза
Серия побед · 2
|
1место |
73 | 37277 | — |
Показано 20 из 589 игр
Показать ещё
Загружаем игры…