Страница команды
Эйнштейн Party
Голый Сева
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
69игр
7побед
52.17средний балл
3599.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 7
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 69. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 22 января 2023 — 13 августа 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноября 202319:30, пятница | FUN #228_3Metafora Bar | 6место |
37.5 | 1078 | — |
| 18 ноября 202320:00, суббота | FUN #229_4Disco 90'S | 6место |
42 | 1120 | — |
| 26 ноября 202318:00, воскресенье | Классика №394_1Lookin Rooms (Шатер) | 1место |
57 | 1177 | — |
| 29 ноября 202320:00, среда | ВидеоигрыNeBar | 9место |
39.5 | 1216.5 | — |
| 2 декабря 202320:00, суббота | FUN #231_5Disco 90'S | 9место |
41 | 1257.5 | — |
| 4 декабря 202320:00, понедельник | Лига Эйнштейнов: Осень 2023Известия Холл | 25место |
36 | 1293.5 | — |
| 24 декабря 202318:00, воскресенье | Классика №398_1Lookin Rooms (Клуб) | 8место |
51 | 1344.5 | — |
| 4 февраля 202418:00, воскресенье | Классика №404_1Disco 90'S | 7место |
44 | 1388.5 | — |
| 9 февраля 202419:30, пятница | FUN #241_2NeBar | 7место |
44.5 | 1433 | — |
| 3 марта 202418:00, воскресенье | Классика №408_1Metafora Bar | 8место |
57 | 1490 | — |
| 14 марта 202420:00, четверг | Классика №409_3Metafora Bar | 2место |
60 | 1550 |
Титаны мысли
|
| 16 марта 202416:30, суббота | Черный квиз №7_2NeBar | 14место |
40.5 | 1590.5 | — |
| 4 апреля 202420:00, четверг | Пой. Танцуй. Люби №13_2Metafora Bar | 3место |
78 | 1668.5 | — |
| 7 апреля 202418:00, воскресенье | Классика №413_1Metafora Bar | 6место |
43 | 1711.5 | — |
| 10 апреля 202420:00, среда | Гарри Поттер №6NeBar | 5место |
51.5 | 1763 | — |
| 1 мая 202418:00, среда | Классика №416_3Metafora Bar | 6место |
66 | 1829 | — |
| 8 мая 202420:00, среда | FUN #254_1NeBar | 1место |
51 | 1880 | — |
| 14 мая 202420:00, вторник | Литература №2Old School Pub | 3место |
59.5 | 1939.5 | — |
| 29 мая 202420:00, среда | ДетективыNeBar | 6место |
52 | 1991.5 | — |
| 28 июля 202417:00, воскресенье | Классика №429_1Metafora Bar | 6место |
50 | 2041.5 |
Эйнштейны
|
Показаны игры 21–40 из 69